5月17日
![]() | 国交省/保険未加入対策推進協、5月29日初会合/91団体が参加表明 |
![]() | 国交省/災害公営住宅の供給スピードアップ/重点地域に支援集中 |
![]() | 高知県/津波防災対策への支援を国に要望/高台に産業基盤整備、防災技術開発も |
![]() | 空調設備大手8社/12年3月期決算/7社が受注増、営業損益で明暗 |
![]() | 三井不レジ/中長期目標は年間7000戸供給/首都圏でシェア10%確保めざす |
5月16日
![]() | 主要ゼネコン25社/12年3月期決算/17社が受注増、国内建築は採算悪化 |
![]() | 4〜6月期の民間設備投資、1・5%増/非製造業が増加傾向/物価調査会 |
![]() | 気象庁/竜巻の予測技術高度化へ/情報改善検討会を設置、7月にも報告書 |
![]() | JAPICが総会/外堀の2層河川化へ研究会/アジア都市投資ファンドの提案も |
![]() | セメント大手4社/12年3月期連結決算/セメント部門は各社増収増益 |
5月15日
![]() | 11年度末の許可業者数、3・0%減/2年連続で50万割れ/国交省 |
![]() | 再開発コーディネーター協会/中心市街地復興・再生へ提言/規模別に方向性提示 |
![]() | 国交省、文科省/学校ゼロエネ化報告書案/内装木質化でLCCO2排出量低減 |
![]() | 都内鉄道各社/首都直下地震への対策強化/高架橋耐震補強や省エネ設備導入 |
![]() | 大成建設/3カ年経営計画/14年度営業益3割増、有利子負債は3千億円未満に |









